Titulní stránka Výsledky 2013

2013

Závody starých holubů:
Jméno závoduDatum závoduCelkověHolubiceRočníPásmo východPásmo západPořadíVložilDatum vložení
Tachov I.01.05.2013Marek Hradil23:41 13. 5. 2013
Tachov II.05.05.2013Marek Hradil00:13 14. 5. 2013
Bayreuth I.08.05.2013Marek Hradil08:09 14. 5. 2013
Schweinfurt I.12.05.2013Marek Hradil21:56 15. 5. 2013
Schweinfurt II.19.05.2013Marek Hradil21:28 22. 5. 2013
Aschaffenburg I.25.05.2013Marek Hradil14:08 29. 5. 2013
Tachov III.05.06.2013Marek Hradil20:43 11. 6. 2013
Schweinfurt III08.06.2013Marek Hradil21:52 12. 6. 2013
Maastricht15.06.2013 - Marek Hradil22:38 18. 6. 2013
Tachov IV.15.06.2013Marek Hradil21:23 20. 6. 2013
Aschaffenburg II.23.06.2013Marek Hradil22:33 25. 6. 2013
Sint Niklaas30.06.2013 - Marek Hradil21:35 3. 7. 2013
Bayreuth II.30.06.2013Marek Hradil22:44 3. 7. 2013
Bad Vilbel07.07.2013Marek Hradil11:48 10. 7. 2013
Koblenz14.07.2013Marek Hradil21:10 17. 7. 2013
Schweinfurt IV.21.07.2013Marek Hradil21:24 24. 7. 2013
Oostende30.07.2013 - Marek Hradil19:46 6. 8. 2013
Bayreuth III.27.07.2013Marek Hradil21:23 6. 8. 2013
Závody holoubat:
Jméno závoduDatum závoduCelkověHolubiceRočníPásmo východPásmo západPořadíVložilDatum vložení
Louny18.08.2013 - - Marek Hradil21:59 21. 8. 2013
Chomutov I. - NMS24.08.2013 - - Marek Hradil22:06 27. 8. 2013
Chomutov II.31.08.2013 - - Marek Hradil21:47 4. 9. 2013
Bayreuth IV.07.09.2013 - - Marek Hradil22:29 10. 9. 2013
Kooperace:
Jméno závoduDatum závoduSpolečný výsledekHolubiceRočníPásmo východPásmo západPořadíVložilDatum vložení
Aschaffenburg I.25.05.2013 - - - Marek Hradil20:17 10.9.2013
Koblenz14.07.2013 - - Marek Hradil20:18 10.9.2013
Celkově:
KategorieCelkověVložilDatum vložení
Celkové pořadí OS - 18 závodůMarek Hradil08:15 14. 5. 2013
Celkové pořadí HE - 18 závodůMarek Hradil08:16 14. 5. 2013
Celkové pořadí Roční - 18 závodůMarek Hradil08:16 14. 5. 2013
Celkové pořadí pásmo 1 - 18 závodůMarek Hradil21:26 6. 8. 2013
Celkové pořadí pásmo 2 - 18 závodůMarek Hradil21:27 6. 8. 2013
Celkové pořadí OS Generální - 22 závodůMarek Hradil22:00 21. 8. 2013
Celkové pořadí OS Holoubata - 4 závodyMarek Hradil22:00 21. 8. 2013
Celkové pořadí OS KT - 7 závodůMarek Hradil11:24 29. 8. 2013
Celkové pořadí OS ST - 7 závodůMarek Hradil11:24 29. 8. 2013
Celkové pořadí OS DT - 4 závodyMarek Hradil11:24 29. 8. 2013
Celkové pořadí kooperace s OS ČB - 2 závodyMarek Hradil20:21 10. 9. 2013
Celkové pořadí kooperace s OS ČB HE - 2 závodyMarek Hradil20:21 10. 9. 2013
Celkové pořadí kooperace s OS ČB Roční - 2 závodyMarek Hradil20:24 10. 9. 2013